お電話でのお問い合わせ
お電話の受付時間:8:30~17:30
| クラス | 小型 |
|---|---|
| 年式 | 平成28年3月(2016) |
| 車両型式 | TRG-NJR85A |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 走行距離 | 79,573km |
| 日額(税別) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額(税別) | 距離縛り(km) | 月額(税別) | 距離縛り(km) | 月額(税別) | 距離縛り(km) | 月額(税別) | 距離縛り(km) | |
| 200,000円 | 無し | 150,000円 | 無し | 130,000円 | 40,000km | 100,000円 | 80,000km | |
リースをご利用されたい場合はお問い合わせください。
※車種や駆動方式、架装物により、実際の寸法、最大積載量等が異なる場合があります。