平ボデー
1~2t
番 号 | 015388 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TRG-NLR85AR |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 37,594km |
仕 様 | 全低床 標準ロング | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015306 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TRG-NPR85AR |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 9,491km |
仕 様 | SOLD OUT 全低床 ワイドロング | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015305 | メーカ名 | 日野 | 型 式 | TKG-XZC605M |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H29 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 36,580km |
仕 様 | SOLD OUT 全低床 | 車 検 | 一時抹消 |
1~2t Wキャブ
番 号 | 015366 | メーカ名 | 三菱 | 型 式 | TPG-FDA00 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H25 | 積載量 | 1,450kg | 走行距離 | 87,042km |
仕 様 | Wキャブ 全低床 4WD | 車 検 | R3/8/11 |
番 号 | 015422 | メーカ名 | 日野 | 型 式 | BDG-XZU414M |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 121,067km |
仕 様 | Wキャブ ワイドロング 7人乗り | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015468 | メーカ名 | トヨタ | 型 式 | KK-XZU307 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H15 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 293,074km |
仕 様 | Wキャブ 垂直PG付 | 車 検 | R4/2/27 |
番 号 | 015289 | メーカ名 | トヨタ | 型 式 | QDF-KDY231 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H29 | 積載量 | 1,200kg | 走行距離 | 41,780km |
仕 様 | SOLD OUT Wキャブ 低床 | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 014945 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TKG-NJR85A |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H25 | 積載量 | 2,000kg | 走行距離 | 154,400km |
仕 様 | SOLD OUT Wキャブ 全低床 | 車 検 | 一時抹消 |
3t
番 号 | 015284 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TPG-NKS85AN |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27 | 積載量 | 3,000kg | 走行距離 | 118,907km |
仕 様 | 全低床 4WD 垂直PG | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015064 | メーカ名 | 三菱 | 型 式 | TKG-FEB50 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27 | 積載量 | 3,000kg | 走行距離 | 150,100km |
仕 様 | SOLD OUT 全低床 ワイド 超ロング | 車 検 | R2/10/30 |
4t~
番 号 | 015007 | メーカ名 | 日野 | 型 式 | 2KG-FD2ABA |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1 | 積載量 | 3,450kg | 走行距離 | 922km |
仕 様 | ワイド 6,200 ベッド付 登録済未使用車 | 車 検 | R3/11/26 |
番 号 | 015367 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27 | 積載量 | 3,850kg | 走行距離 | 251,562km |
仕 様 | 標準 6,200 ベッド付 | 車 検 | R3/4/1 |
番 号 | 015226 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TKG-FRR90T2 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28 | 積載量 | 3,350kg | 走行距離 | 211,674km |
仕 様 | SOLD OUT 標準 6,200 ベッド付 後輪エアサス | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015288 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28 | 積載量 | 3,600kg | 走行距離 | 211,616km |
仕 様 | SOLD OUT 標準 ベッドレス 3方開 | 車 検 | R2/12/26 |
番 号 | 014880 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | TKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26 | 積載量 | 3,900kg | 走行距離 | 41,500km |
仕 様 | SOLD OUT 標準 6,200 ベッドレス | 車 検 | 一時抹消 |
中型増トン
番 号 | 015458 | メーカ名 | 三菱 | 型 式 | 2KG-FK62FY |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1 | 積載量 | 5,800kg | 走行距離 | 6,157km |
仕 様 | 標準 6,200 ベッド付 | 車 検 | 一時抹消 |
番 号 | 015171 | メーカ名 | 日野 | 型 式 | 2PG-GC2ABA |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1 | 積載量 | 5,700kg | 走行距離 | 3,140km |
仕 様 | SOLD OUT 標準 6,200 ベッドレス | 車 検 | 一時抹消 |
10t~
番 号 | 015381 | メーカ名 | 三菱 | 型 式 | BDG-FS55JZ |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19 | 積載量 | 13,100kg | 走行距離 | 1,108,428km |
仕 様 | 4軸低床 総輪エアサス | 車 検 | R3/7/2 |
番 号 | 014374 | メーカ名 | いすゞ | 型 式 | QKG-CYM77B |
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28 | 積載量 | 13,500kg | 走行距離 | 375,000km |
仕 様 | SOLD OUT リーフサス 5方開 | 車 検 | R2/1/21 |